Sie sind hier:
Heimkosten
Heimkosten/Pflegesätze ab 01. September 2009
Den Tabellen können Sie das gültige zu entrichtende tägliche Heimentgelt entnehmen.
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Unterkunft Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Gesamt pro Tag | Monat in Tagen (*1) | Gesamt pro Monat | Zuschuss Pflegekasse | verbleiben zu zahlen |
| G bzw.0 | 16,71 € | 24,34 € | 15,15 € | 56,20 € | 30,42 | 1.709,60 € | - kein - | 1.709,60 € |
| 1 | 16,71 € | 45,38 € | 15,15 € | 77,24 € | 30,42 | 2.349,64 € | 1.023,00 € | 1.326,64 € |
| 2 | 16,71 € | 60,48 € | 15,15 € | 92,34 € | 30,42 | 2.808,98 € | 1.279,00 € | 1.529,98 € |
| 3 | 16,71 € | 75,61 € | 15,15 € | 107,47 € | 30,42 | 3.269,24 € | 1.470,00 € | 1.799,24 € |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Unterkunft Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Gesamt pro Tag | Monat in Tagen (*1) | Gesamt pro Monat | Zuschuss Pflegekasse | verbleiben zu zahlen |
| G bzw.0 | 16,71 € | 24,34 € | 13,83 € | 54,88 € | 30,42 | 1.669,45 € | - kein - | 1.669,45 € |
| 1 | 16,71 € | 45,38 € | 13,83 € | 75,92 € | 30,42 | 2.309,49 € | 1.023,00 € | 1.286,49 € |
| 2 | 16,71 € | 60,48 € | 13,83 € | 91,02 € | 30,42 | 2.768,83 € | 1.279,00 € | 1.489,83 € |
| 3 | 16,71 € | 75,61 € | 13,83 € | 106,15 € | 30,42 | 3.229,08 € | 1.470,00 € | 1.759,08 € |
(*1) Die monatlichen Kosten ergeben sich, indem mit der Anzahl der Tage eines Durchschnittsmonats (= 30,42 Tage) malgenommen wird.
